
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos (00001) | 201 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Principal | 2º | Fernando Alexandre dos Santos (00091) | 114 | 26 | 22 | 18 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Principal | 3º | Reinaldo Gama de Lima Filho (00179) | 63 | 20 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Principal | 4º | Jadson Padilha de Assis (00226) | 57 | 26 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Principal | 5º | Alexandre Gois de Melo (00093) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fazenda Velha, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
Todos os dias de 9h às 18h. Horários noturnos com agendamento.