
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Ainda sem categoria | Fernando Alexandre dos Santos | 30,00 | 30.00 | ||||||
| SWP - Carabina/Fuzil - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 43,00 | 43.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 42,00 | 42.00 | |||||
| SWP - Pistola - Principal | 2º | Fernando Alexandre dos Santos | 18,00 | 18.00 |
Fazenda Velha, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
Todos os dias de 9h às 18h. Horários noturnos com agendamento.