
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Ainda sem categoria | Fernando Alexandre dos Santos | 36,00 | 36.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 40,00 | 40.00 | |||||
| SWP - Pistola - Principal | 2º | Fernando Alexandre dos Santos | 22,00 | 22.00 | |||||
| SWP - Pistola - Principal | 3º | Jadson Padilha de Assis | 16,00 | 16.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver - Principal | 1º | Diogo Purcina da Silva | 34,00 | 34.00 |
Fazenda Velha, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
Todos os dias de 9h às 18h. Horários noturnos com agendamento.