
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Carabina/Fuzil - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 46,00 | 46.00 | 44.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Pistola - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 42,00 | 42.00 | |||||
| SWP - Pistola - Principal | 2º | Fernando Alexandre dos Santos | 28,00 | 28.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP - Revólver - Principal | 1º | Felipe Alexandre dos Santos | 41,00 | 41.00 | |||||
| SWP - Revólver - Principal | 2º | Diogo Purcina da Silva | 35,00 | 35.00 |
Fazenda Velha, S/N - Zona Rural - Arapiraca - AL - 57300-970
Todos os dias de 9h às 18h. Horários noturnos com agendamento.